Năm 2024, Trường Đại học Võ Trường Toản tiếp tục duy trì hợp tác và ký kết hợp đồng đào tạo với 24 bệnh viện thực hành lâm sàng tại TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Hậu Giang nhằm phục vụ công tác đào tạo thực hành cho sinh viên lĩnh vực sức khỏe.
DANH SÁCH BỆNH VIỆN THỰC HÀNH NĂM 2024 CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN | |
Thành phố Hồ Chí Minh | |
1 | Bệnh viện Chợ Rẫy |
2 | Bệnh viện Hùng Vương |
3 | Bệnh viện Nguyễn Trãi |
4 | Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố |
5 | Bệnh viện Thống Nhất |
6 | Bệnh viện Từ Dũ |
Thành phố Cần Thơ | |
1 | Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ |
2 | Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ |
3 | Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố Cần Thơ |
4 | Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ |
5 | Bệnh viện Quân Y 121 |
6 | Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Cần Thơ |
7 | Bệnh viện Da liễu Thành phố Cần Thơ |
8 | Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Thành phố Cần Thơ |
9 | Bệnh viện Mắt – Răng Hàm Mặt TP Cần Thơ |
10 | Bệnh viện Tim mạch Thành phố Cần Thơ |
11 | Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ |
12 | Bệnh viện Tâm thần Thành phố Cần Thơ |
Tỉnh Hậu Giang | |
1 | Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hậu Giang |
2 | Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản |
3 | Bệnh viện Đa khoa Thành phố Ngã Bảy |
4 | Bệnh viện Phổi Hậu Giang |
5 | Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang |
6 | Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Da liễu tỉnh Hậu Giang |
Trong thời gian tới, Trường Đại học Võ Trường Toản tiếp tục nỗ lực để tạo điều kiện thuận lợi giúp sinh viên lĩnh vực sức khỏe tiếp cận với môi trường học tập và thực tập dưới sự giảng dạy đầy tâm huyết của bác sĩ/đội ngũ y tế giỏi về chuyên môn có nhiều năm kinh nghiệm đang công tác tại các bệnh viện thực hành./.
– BP.CTSV – TS&CTSV, Trường Đại học Võ Trường Toản –
ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẠC SĨ (NỘI KHOA, NGOẠI KHOA, SẢN PHỤ KHOA)